E21QWZ /5200533 | ![]() | ||
นายเอกชัย หวังเอก | |||
กรุงเทพมหานคร | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : -89.979167, -179.958333 | |||
Grid Location : AA00aa |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162024063 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-12-20 | 2024-12-19 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-09-22 09:11:37 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
2 | 2025-09-22 09:11:12 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
3 | 2025-09-22 09:10:10 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
4 | 2025-09-22 09:09:08 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
5 | 2025-09-22 09:08:27 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
6 | 2025-09-22 09:07:12 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
7 | 2025-09-22 09:06:24 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
8 | 2025-09-22 09:03:56 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
9 | 2025-09-22 09:03:28 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
10 | 2025-09-22 09:02:21 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
11 | 2025-09-22 09:01:25 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
12 | 2025-09-22 09:00:21 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
13 | 2025-09-22 08:59:03 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
14 | 2025-09-22 08:58:28 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
15 | 2025-09-22 08:57:28 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
16 | 2025-09-22 08:55:58 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
17 | 2025-09-22 08:55:10 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
18 | 2025-09-22 08:53:53 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
19 | 2025-09-22 08:53:03 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
20 | 2025-09-22 08:52:14 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
21 | 2025-09-22 08:51:22 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
22 | 2025-09-22 08:49:40 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
23 | 2025-09-22 08:49:10 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
24 | 2025-09-22 08:46:36 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
25 | 2025-09-22 08:46:15 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
26 | 2025-09-21 11:05:44 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
27 | 2025-09-21 11:05:26 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
28 | 2025-09-21 11:04:21 | 705 | E25IJ C | XLX822 | S |
29 | 2025-09-21 10:58:13 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
30 | 2025-09-21 10:57:27 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
31 | 2025-09-21 10:55:34 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
32 | 2025-09-21 10:54:48 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
33 | 2025-09-21 10:53:53 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
34 | 2025-09-21 10:52:05 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
35 | 2025-09-21 10:50:57 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
36 | 2025-09-21 10:50:05 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
37 | 2025-09-21 10:49:12 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
38 | 2025-09-21 10:47:37 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
39 | 2025-09-21 10:44:29 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
40 | 2025-09-21 10:42:14 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
41 | 2025-09-21 10:40:25 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
42 | 2025-09-21 10:39:01 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
43 | 2025-09-21 10:38:18 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
44 | 2025-09-21 10:36:55 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
45 | 2025-09-21 10:34:31 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
46 | 2025-09-21 10:33:23 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
47 | 2025-09-21 10:30:43 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
48 | 2025-09-21 10:30:28 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
49 | 2025-09-21 10:29:19 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
50 | 2025-09-21 10:28:24 | 705 | E25IJ C | XLX822 | Y |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com