XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 13 days 10:12:43
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
SLOT NO.CALLSIGN / DMRIDInternet Gateway IPRegister Date/TimeServer DetailHardware Vocoder
1 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV
2 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV

แบบฟอร์มขอเปิดการเชื่อมต่อไปยัง AMBE Server by XLX822
Internet gateway IP
Callsign HS/E2
DMR Id
การตั้งค่า Application BlueDV AMBE

รายการการลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบ AMBE Server by XLX822
ลำดับที่ Callsign IP ที่ใช้เข้ามา IP AMBE Server Server Port Register Time Expire Time Connected Time
1E24GJL*.228.244.88192.168.77.2124602025-04-27 10:05:362025-04-27 10:15:010h, 9m, 25s.
2E24GJL*.4.226.40192.168.77.2124602025-04-26 03:34:562025-04-26 03:40:010h, 5m, 5s.
3E25UHK*.22.104.195192.168.77.2124602025-04-23 13:47:232025-04-23 14:00:010h, 12m, 38s.
4HS1OLQ*.4.12.250192.168.77.2124602025-04-14 09:41:362025-04-14 09:45:010h, 3m, 25s.
5E25RVY*.230.161.186192.168.77.2124602025-04-13 21:53:032025-04-13 22:00:010h, 6m, 58s.
6HS5RRU*.145.88.201192.168.77.2124602025-03-31 07:48:452025-03-31 07:55:010h, 6m, 16s.
7HS5RRU*.145.88.201192.168.77.2124602025-03-30 08:51:372025-03-30 08:55:010h, 3m, 24s.
8E25CRF*.229.222.150192.168.77.2124602025-03-27 19:54:542025-03-27 20:00:010h, 5m, 7s.
9E21NSY*.49.218.205192.168.77.2124602025-03-25 13:57:102025-03-25 14:05:020h, 7m, 52s.
10E25TFT*.205.227.109192.168.77.2124602025-03-22 18:53:142025-03-22 19:00:010h, 6m, 47s.
11E25CRF*.230.16.204192.168.77.2124602025-03-21 17:03:302025-03-21 17:10:010h, 6m, 31s.
12E21NSY*.49.218.205192.168.77.2124602025-03-21 06:52:282025-03-21 07:00:010h, 7m, 33s.
13E25CRF*.232.132.60192.168.77.2124602025-03-19 18:19:392025-03-19 18:25:010h, 5m, 22s.
14HS5RRU*.122.91.108192.168.77.2124602025-03-19 07:25:552025-03-19 07:30:010h, 4m, 6s.
15E25CRF*.229.210.188192.168.77.2124602025-03-18 19:20:502025-03-18 19:25:010h, 4m, 11s.
16HS0TK*.4.163.225192.168.77.2224602025-03-18 06:36:212025-03-18 06:40:010h, 3m, 40s.
17E25CRF*.232.146.79192.168.77.2124602025-03-18 06:35:312025-03-18 06:40:010h, 4m, 30s.
18HS0TK*.4.163.225192.168.77.2124602025-03-17 10:12:062025-03-17 10:20:010h, 7m, 55s.
19E25CRF*.230.9.3192.168.77.2124602025-03-16 19:40:312025-03-16 19:45:010h, 4m, 30s.
20E25CRF*.232.195.252192.168.77.2124602025-03-16 17:25:092025-03-16 17:30:020h, 4m, 53s.

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com