XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 10:08:07
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
SLOT NO.CALLSIGN / DMRIDInternet Gateway IPRegister Date/TimeServer DetailHardware Vocoder
1 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV
2 / -Virtual PC 2 Core RAM 2GB.ThumbDV

แบบฟอร์มขอเปิดการเชื่อมต่อไปยัง AMBE Server by XLX822
Internet gateway IP
Callsign HS/E2
DMR Id
การตั้งค่า Application BlueDV AMBE

รายการการลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบ AMBE Server by XLX822
ลำดับที่ Callsign IP ที่ใช้เข้ามา IP AMBE Server Server Port Register Time Expire Time Connected Time
1HS5RRU*.145.176.27192.168.77.2124602025-03-14 13:15:542025-03-14 13:20:010h, 4m, 7s.
2HS0TK*.4.163.225192.168.77.2124602025-03-14 06:29:452025-03-14 11:35:015h, 5m, 16s.
3HS0TK*.5.170.95192.168.77.2124602025-03-13 06:53:192025-03-13 11:25:014h, 31m, 42s.
4E25CRF*.232.155.44192.168.77.2224602025-03-13 07:13:422025-03-13 07:35:010h, 21m, 19s.
5E25PLM*.230.169.54192.168.77.2124602025-03-12 17:49:072025-03-12 17:55:010h, 5m, 54s.
6HS0TK*.5.170.95192.168.77.2124602025-03-12 14:00:522025-03-12 15:00:010h, 59m, 9s.
7HS0TK*.5.170.95192.168.77.2124602025-03-12 06:49:012025-03-12 11:50:015h, 1m, 0s.
8HS5RRU*.145.176.27192.168.77.2224602025-03-12 09:49:022025-03-12 09:55:010h, 5m, 59s.
9E25CRF*.232.153.150192.168.77.2224602025-03-12 08:06:332025-03-12 08:30:010h, 23m, 28s.
10E25RVY*.232.219.96192.168.77.2124602025-03-11 22:21:182025-03-11 22:35:010h, 13m, 43s.
11E25CRF*.232.157.194192.168.77.2124602025-03-11 17:15:342025-03-11 17:30:010h, 14m, 27s.
12E25CRF*.232.157.194192.168.77.2124602025-03-11 17:03:082025-03-11 17:10:010h, 6m, 53s.
13E25CRF*.232.157.194192.168.77.2124602025-03-11 12:04:022025-03-11 12:10:010h, 5m, 59s.
14HS0TK*.5.170.95192.168.77.2124602025-03-11 05:29:262025-03-11 09:55:014h, 25m, 35s.
15E25CRF*.232.157.194192.168.77.2224602025-03-11 07:07:452025-03-11 07:45:010h, 37m, 16s.
16E25CRF*.232.154.140192.168.77.2124602025-03-10 18:40:352025-03-10 19:00:010h, 19m, 26s.
17E25CRF*.232.154.140192.168.77.2124602025-03-10 14:25:262025-03-10 14:30:010h, 4m, 35s.
18E25CRF*.232.154.140192.168.77.2124602025-03-10 09:55:352025-03-10 10:00:010h, 4m, 26s.
19E25CRF*.232.154.140192.168.77.2124602025-03-10 08:01:072025-03-10 08:05:010h, 3m, 54s.
20E25CRF*.232.154.140192.168.77.2124602025-03-10 07:16:212025-03-10 07:30:010h, 13m, 40s.

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com