XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 08:41:20
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E25RAO-Y 14.03.2025 04:15 0 days 08:41:02 s YSF C *.*.105.65
2 ThailandThailand E22UYH 14.03.2025 04:15 0 days 08:41:02 s DPlus *.*.8.16
3 ThailandThailand HS5BLO 14.03.2025 04:15 0 days 08:41:02 s DPlus *.*.100.72
4 ThailandThailand HS2YSB-T 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DCS Y *.*.8.25
5 ThailandThailand HS2YSB-M 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DCS Y *.*.8.25
6 ThailandThailand E24XQI-C 2m 14.03.2025 12:50 0 days 08:40:34 s DCS Z *.*.85.55
7 ThailandThailand HS2QOJ-Z 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DCS M *.*.17.224
8 ThailandThailand HS2YSB-P 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DCS Y *.*.8.25
9 ThailandThailand E25LVV-P 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DCS M *.*.96.125
10 ThailandThailand HS1BJP-D Dongle 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:34 s DMRMmdvm D *.*.229.240
11 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:33 s DCS C *.*.249.149
12 ThailandThailand HS5XLC-C 2m 14.03.2025 08:19 0 days 08:40:33 s DCS Y *.*.223.113
13 ThailandThailand E29QZB-C 2m 14.03.2025 11:19 0 days 08:40:33 s DCS P *.*.50.57
14 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:32 s DCS M *.*.148.71
15 ThailandThailand E25LVV-H 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:32 s DCS C *.*.96.125
16 United StatesUnited States W5BAQ-B 70cm 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:32 s DCS B *.*.1.73
17 ThailandThailand E25NMO-C 2m 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:32 s DCS C *.*.101.75
18 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:32 s DMRMmdvm C *.*.254.93
19 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:27 s DMRMmdvm M *.*.17.224
20 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 14.03.2025 04:16 0 days 08:40:25 s DMRMmdvm F *.*.234.109
21 ThailandThailand HS4QKN-C 2m 14.03.2025 04:30 0 days 08:26:02 s DCS Z *.*.248.53
22 ThailandThailand E25ANG-D Dongle 14.03.2025 04:36 0 days 08:19:41 s DMRMmdvm N *.*.173.47
23 ThailandThailand HS3OAR-D Dongle 14.03.2025 05:02 0 days 07:53:56 s DMRMmdvm C *.*.93.32
24 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 14.03.2025 05:03 0 days 07:53:18 s DCS C *.*.36.33
25 ThailandThailand HS5XLY-W 14.03.2025 09:53 0 days 06:55:53 s DPlus Y *.*.231.255
26 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 14.03.2025 06:42 0 days 06:14:01 s DPlus C *.*.81.69
27 ThailandThailand HS2QEA-M 14.03.2025 06:55 0 days 06:01:08 s DCS C *.*.190.116
28 ThailandThailand HS1FMX-T 14.03.2025 07:04 0 days 05:52:14 s DCS F *.*.196.28
29 ThailandThailand E24NUA 14.03.2025 07:43 0 days 05:12:50 s DPlus *.*.237.187
30 ThailandThailand E29HX-C 2m 14.03.2025 09:35 0 days 03:56:11 s DCS P *.*.23.207
31 ThailandThailand HS6KLJ-Z 14.03.2025 09:11 0 days 03:45:11 s DCS B *.*.249.202
32 ThailandThailand E24QMN-D Dongle 14.03.2025 09:20 0 days 03:36:10 s DMRMmdvm Z *.*.142.164
33 ThailandThailand HS2UJE-H 14.03.2025 09:27 0 days 03:29:17 s DCS C *.*.36.191
34 ThailandThailand HS7EI 14.03.2025 10:26 0 days 02:30:03 s DPlus *.*.187.148
35 ThailandThailand HS5XLY 14.03.2025 10:57 0 days 01:59:18 s DPlus *.*.223.155
36 ThailandThailand HS2JSS-B 70cm 14.03.2025 11:19 0 days 01:40:23 s DCS P *.*.237.216
37 ThailandThailand HS2OCE-D Dongle 14.03.2025 11:47 0 days 01:09:34 s DMRMmdvm C *.*.81.60
38 ThailandThailand HS2XQB-M 14.03.2025 12:00 0 days 00:55:48 s DCS J *.*.149.167
39 ThailandThailand HS0WWT 14.03.2025 12:00 0 days 00:55:39 s DPlus *.*.148.71
40 ThailandThailand HS1RPF 14.03.2025 12:00 0 days 00:55:37 s DPlus *.*.227.182
41 ThailandThailand HS2XQB 14.03.2025 12:01 0 days 00:55:35 s DPlus *.*.149.167
42 ThailandThailand E25DQY-C 2m 14.03.2025 12:06 0 days 00:50:19 s DCS J *.*.92.5
43 ThailandThailand HS2XQB 14.03.2025 12:07 0 days 00:49:30 s DPlus *.*.92.5
44 ThailandThailand HS1HTW-D Dongle 14.03.2025 12:34 0 days 00:22:33 s DMRMmdvm M *.*.61.152
45 ThailandThailand HS4BPX-Y 14.03.2025 12:37 0 days 00:21:41 s YSF K *.*.114.21
46 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 14.03.2025 12:45 0 days 00:11:01 s DMRMmdvm C *.*.36.33
47 ThailandThailand E20DNK-C 2m 14.03.2025 12:52 0 days 00:03:50 s DCS Z *.*.68.41
48 ThailandThailand HS2YSB-P 14.03.2025 12:56 0 days 00:00:18 s DCS Y *.*.8.25

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com