XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 7 days 18:04:56
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2YSB-T 31.08.2025 13:56 4 days 08:23:39 s DCS Y *.*.19.21
2 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 31.08.2025 13:59 4 days 08:20:15 s DCS M *.*.149.37
3 ThailandThailand HS1FMX-T 31.08.2025 14:03 4 days 08:16:50 s DCS F *.*.208.125
4 ThailandThailand HS1RPF 31.08.2025 14:26 4 days 07:53:56 s DPlus *.*.239.155
5 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 31.08.2025 14:50 4 days 07:29:52 s DCS M *.*.149.37
6 ThailandThailand HS2QOJ-C 2m 01.09.2025 19:05 3 days 03:14:34 s DCS M *.*.17.51
7 ThailandThailand HS2QEA-M 03.09.2025 22:28 0 days 23:51:35 s DCS C *.*.22.202
8 ThailandThailand HS5XLC-C 2m 04.09.2025 07:57 0 days 14:22:21 s DCS Y *.*.248.232
9 ThailandThailand E25NMO-C 2m 04.09.2025 11:33 0 days 10:46:29 s DCS C *.*.103.111
10 ThailandThailand E23EAG 04.09.2025 13:32 0 days 08:47:16 s DPlus *.*.218.2
11 ThailandThailand E25LVV-H 04.09.2025 14:06 0 days 08:13:38 s DCS C *.*.96.65
12 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 04.09.2025 14:08 0 days 08:11:53 s DMRMmdvm C *.*.252.250
13 ThailandThailand E25LVV-P 04.09.2025 14:30 0 days 07:49:49 s DCS M *.*.96.65
14 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 04.09.2025 15:34 0 days 06:45:18 s DCS C *.*.75.131
15 ThailandThailand HS2XQB-M 04.09.2025 16:35 0 days 05:44:20 s DCS J *.*.249.218
16 ThailandThailand E25DQY-C 2m 04.09.2025 16:38 0 days 05:41:37 s DCS J *.*.92.5
17 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 04.09.2025 17:01 0 days 05:18:56 s DPlus C *.*.81.69
18 ThailandThailand HS2YSB-P 04.09.2025 17:29 0 days 04:51:25 s DPlus Y *.*.19.21
19 ThailandThailand HS1EQF-D Dongle 04.09.2025 17:54 0 days 04:25:25 s DMRMmdvm P *.*.19.221
20 ThailandThailand HS2XQB 04.09.2025 18:32 0 days 03:47:17 s DPlus *.*.249.218
21 ThailandThailand HS2XQB-D Dongle 04.09.2025 18:40 0 days 03:40:11 s DMRMmdvm C *.*.249.218
22 ThailandThailand E25YGK 04.09.2025 19:16 0 days 03:03:47 s DPlus *.*.221.236
23 ThailandThailand E29HX-C 2m 04.09.2025 19:23 0 days 02:56:16 s DCS P *.*.23.16
24 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 04.09.2025 19:58 0 days 02:21:44 s DCS B *.*.90.135
25 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 04.09.2025 20:54 0 days 01:25:42 s DCS Q *.*.249.6
26 ThailandThailand HS7EI 04.09.2025 21:13 0 days 01:06:48 s DPlus *.*.185.2
27 ThailandThailand HS5XLY-W 04.09.2025 21:28 0 days 00:52:00 s DCS Y *.*.216.167
28 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 04.09.2025 22:17 0 days 00:02:21 s DMRMmdvm T *.*.75.131

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com