E24KOP | ![]() | ||
นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ | |||
ศรีสะเกษ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.856667, 104.040000 | |||
Grid Location : OK24au |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160028773 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-12-01 | 2022-11-30 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-09-23 03:31:55 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
2 | 2025-09-23 03:06:40 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
3 | 2025-09-23 03:06:13 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
4 | 2025-09-23 03:04:48 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
5 | 2025-09-23 03:04:15 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
6 | 2025-09-23 03:03:08 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
7 | 2025-09-23 03:02:11 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
8 | 2025-09-23 03:01:21 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
9 | 2025-09-23 03:00:09 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
10 | 2025-09-23 02:59:15 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
11 | 2025-09-23 02:58:12 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
12 | 2025-09-23 02:57:02 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
13 | 2025-09-23 02:56:24 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
14 | 2025-09-23 02:55:17 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
15 | 2025-09-23 02:54:18 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
16 | 2025-09-23 02:53:16 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
17 | 2025-09-23 02:51:05 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
18 | 2025-09-23 02:50:25 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
19 | 2025-09-23 02:49:05 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
20 | 2025-09-23 02:48:24 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
21 | 2025-09-23 02:47:19 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
22 | 2025-09-23 02:46:26 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
23 | 2025-09-23 02:45:20 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
24 | 2025-09-23 02:44:26 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
25 | 2025-09-23 02:42:51 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
26 | 2025-09-23 02:42:09 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
27 | 2025-09-23 02:41:22 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
28 | 2025-09-23 02:40:04 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
29 | 2025-09-23 02:39:17 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
30 | 2025-09-23 02:38:18 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
31 | 2025-09-23 02:37:27 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
32 | 2025-09-23 01:21:42 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
33 | 2025-09-23 01:13:26 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
34 | 2025-09-23 01:12:00 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
35 | 2025-08-06 20:32:58 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
36 | 2025-08-06 20:31:35 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
37 | 2025-07-31 22:46:44 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
38 | 2025-07-31 22:44:45 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
39 | 2025-07-31 22:41:10 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
40 | 2025-07-31 22:31:27 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
41 | 2025-07-31 22:31:12 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
42 | 2025-07-31 22:28:24 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
43 | 2025-07-31 22:28:19 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
44 | 2025-07-07 04:52:58 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
45 | 2025-07-06 05:15:37 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
46 | 2025-07-06 05:15:17 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
47 | 2025-07-06 05:14:28 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
48 | 2025-07-06 05:13:31 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
49 | 2025-07-06 04:10:30 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
50 | 2025-07-06 03:21:16 | NUT | E24KOP C | XLX822 | Z |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com