E24XQI | ![]() | ||
นายวีรพันธ์ พุ่มเฉลิม | |||
กรุงเทพมหานคร | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.800762, 100.526233 | |||
Grid Location : OK03gt |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160009834 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-04-07 | 2022-04-06 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-06-29 06:03:45 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
2 | 2025-06-29 06:03:22 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
3 | 2025-06-29 06:02:37 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
4 | 2025-06-29 06:01:25 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
5 | 2025-06-29 06:00:19 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
6 | 2025-06-29 05:59:02 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
7 | 2025-06-29 05:58:16 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
8 | 2025-06-29 05:57:55 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
9 | 2025-06-29 05:56:23 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
10 | 2025-06-29 05:55:17 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
11 | 2025-06-29 05:54:12 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
12 | 2025-06-29 05:53:11 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
13 | 2025-06-29 05:52:24 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
14 | 2025-06-29 05:51:24 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
15 | 2025-06-29 05:50:22 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
16 | 2025-06-29 05:48:25 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
17 | 2025-06-29 05:47:03 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
18 | 2025-06-29 05:46:21 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
19 | 2025-06-29 05:45:46 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
20 | 2025-06-29 05:44:12 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
21 | 2025-06-29 05:43:13 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
22 | 2025-06-29 05:42:12 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
23 | 2025-06-29 05:41:23 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
24 | 2025-06-29 05:40:13 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
25 | 2025-06-29 05:36:13 | 9700 | E24XQI H | XLX822 | Z |
26 | 2025-06-28 23:05:58 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
27 | 2025-06-28 06:30:33 | ID51 | E24XQI C | XLX822 | Z |
28 | 2025-06-28 02:23:07 | ID51 | E24XQI C | XLX822 | Z |
29 | 2025-06-28 02:22:05 | ID51 | E24XQI C | XLX822 | Z |
30 | 2025-06-27 06:31:06 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
31 | 2025-06-27 06:30:19 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
32 | 2025-06-27 06:29:12 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
33 | 2025-06-27 06:27:31 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
34 | 2025-06-27 06:26:18 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
35 | 2025-06-27 06:24:43 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
36 | 2025-06-27 06:24:26 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
37 | 2025-06-27 06:22:24 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
38 | 2025-06-27 06:20:29 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
39 | 2025-06-27 06:17:58 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
40 | 2025-06-27 06:17:12 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
41 | 2025-06-27 06:16:08 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
42 | 2025-06-27 06:15:17 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
43 | 2025-06-27 06:14:26 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
44 | 2025-06-27 06:13:27 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
45 | 2025-06-27 06:12:16 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
46 | 2025-06-26 08:06:21 | ID51 | E24XQI C | XLX822 | Z |
47 | 2025-06-26 07:54:55 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
48 | 2025-06-26 07:44:17 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
49 | 2025-06-26 05:28:37 | ID51 | E24XQI C | XLX822 | Z |
50 | 2025-06-26 01:12:48 | 705 | E24XQI T | XLX822 | Z |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com