User TX Report via node : E24XQI T | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-09-24 08:19:55 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-24 08:19:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 06:26:03 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:37:45 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:37:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:36:03 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:35:03 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:34:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:30:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:30:04 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:29:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:28:25 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:27:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:26:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:25:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:24:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:21:41 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:21:14 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:19:42 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:19:00 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:18:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:17:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:15:38 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:14:57 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:14:26 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:13:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:12:17 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:10:48 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:10:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:09:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:08:04 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:07:25 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:06:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:05:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:03:54 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:03:25 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:02:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:00:51 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 03:00:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:59:01 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:58:07 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:57:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:56:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:55:09 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:53:59 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:53:05 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:52:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:51:17 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:49:58 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:49:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:47:58 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:47:26 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:46:03 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:44:59 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:44:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:42:40 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:41:52 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:41:09 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:40:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:39:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:38:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:37:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 02:08:50 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-23 00:04:32 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-22 23:45:21 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-22 23:21:33 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-22 06:31:09 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-21 06:11:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:57:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:56:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:55:29 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:47:05 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:46:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:44:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:42:39 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:41:57 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:39:39 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:39:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | C |
2025-09-20 23:38:09 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:36:37 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:35:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:35:10 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 23:34:29 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 06:40:27 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-20 06:29:28 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-14 15:02:32 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-14 11:51:27 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-14 11:51:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-12 20:24:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-12 20:13:07 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-12 09:00:27 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-09-12 06:24:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-22 22:17:05 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-22 20:00:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-13 01:51:54 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-13 01:51:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-13 01:50:04 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-13 01:27:52 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-12 01:08:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
2025-08-12 01:07:25 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com