E25TOD | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-04-27 08:46:20 | DMR | XLX822 G | BM5021 | N |
2 | 2025-04-20 18:56:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
3 | 2025-04-20 18:18:09 | DMR | XLX822 G | BM5021 | N |
4 | 2025-04-20 16:10:41 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
5 | 2025-04-14 07:57:08 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
6 | 2025-04-14 07:56:26 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
7 | 2025-03-06 18:11:54 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | M |
8 | 2025-03-06 17:39:56 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
9 | 2025-03-06 17:36:44 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
10 | 2025-03-06 17:36:18 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
11 | 2025-03-06 17:35:29 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
12 | 2025-03-06 17:34:28 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
13 | 2025-03-06 17:33:03 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
14 | 2025-03-06 17:32:15 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | A |
15 | 2025-03-06 17:30:30 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | A |
16 | 2025-03-06 17:30:07 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
17 | 2025-03-06 17:29:15 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
18 | 2025-03-04 16:57:32 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | M |
19 | 2025-03-04 16:56:43 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
20 | 2025-03-01 05:33:46 | CHM | E25TOD C | XLX822 | P |
21 | 2025-03-01 05:31:50 | CHM | E25TOD C | XLX822 | P |
22 | 2025-03-01 05:29:55 | CHM | E25TOD C | XLX822 | P |
23 | 2025-03-01 05:22:21 | CHM | E25TOD H | XLX822 | C |
24 | 2025-03-01 05:02:19 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
25 | 2025-02-28 17:41:40 | TAI | E25TOD H | XLX822 | A |
26 | 2025-02-27 17:28:17 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | P |
27 | 2025-02-25 19:01:59 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | A |
28 | 2025-02-23 10:24:25 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | A |
29 | 2025-02-23 10:18:15 | TAI | E25TOD H | XLX822 | A |
30 | 2025-02-23 10:12:34 | TAI | E25TOD H | XLX822 | C |
31 | 2025-02-23 10:12:20 | TAI | E25TOD H | XLX822 | C |
32 | 2025-02-22 20:49:43 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
33 | 2025-02-22 20:49:28 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
34 | 2025-02-22 20:33:22 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | M |
35 | 2025-02-22 20:28:41 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
36 | 2025-02-22 20:28:16 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
37 | 2025-02-22 20:23:37 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
38 | 2025-02-22 20:23:30 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
39 | 2025-02-22 20:15:29 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
40 | 2025-02-22 19:58:04 | ID51 | E25TOD C | XLX822 | A |
41 | 2025-02-21 20:08:43 | 9700 | E25TOD C | XLX822 | P |
42 | 2025-02-21 19:59:36 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
43 | 2025-02-21 19:29:05 | ID51 | E25TOD H | XLX822 | J |
44 | 2025-02-21 19:28:16 | ID51 | E25TOD H | XLX822 | J |
45 | 2025-02-21 19:26:42 | ID51 | E25TOD H | XLX822 | A |
46 | 2025-02-21 19:22:54 | 9700 | E25TOD H | XLX822 | C |
47 | 2025-02-21 19:17:38 | TAI | E25TOD H | XLX822 | A |
48 | 2025-02-21 19:12:55 | TAI | E25TOD H | XLX822 | A |
49 | 2025-02-21 18:57:14 | TAI | E25TOD H | XLX822 | J |
50 | 2025-02-21 18:47:02 | TAI | E25TOD H | XLX822 | H |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com