E25TRY | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-09-03 02:47:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
2 | 2025-08-28 03:47:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
3 | 2025-08-27 06:53:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
4 | 2025-08-26 18:24:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
5 | 2025-08-22 11:44:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
6 | 2025-08-21 08:25:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
7 | 2025-08-20 09:07:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
8 | 2025-08-19 21:39:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
9 | 2025-08-13 17:13:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
10 | 2025-08-12 22:23:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
11 | 2025-08-12 21:49:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
12 | 2025-08-11 10:19:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
13 | 2025-08-11 10:18:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
14 | 2025-08-11 09:29:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
15 | 2025-08-11 09:29:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
16 | 2025-08-10 17:45:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
17 | 2025-08-10 16:22:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
18 | 2025-08-10 16:20:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
19 | 2025-08-09 23:24:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
20 | 2025-08-09 22:49:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
21 | 2025-08-08 14:17:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
22 | 2025-08-08 13:47:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
23 | 2024-06-21 10:29:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
24 | 2024-06-20 10:32:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
25 | 2024-06-12 19:08:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
26 | 2024-06-02 12:32:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
27 | 2024-05-31 23:22:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
28 | 2024-05-31 11:37:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
29 | 2023-12-24 14:43:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
30 | 2023-06-28 11:41:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
31 | 2023-03-24 23:51:11 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | D |
32 | 2023-03-23 23:07:58 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | M |
33 | 2023-03-14 23:33:58 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | L |
34 | 2023-03-02 12:56:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
35 | 2023-02-27 12:03:51 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | D |
36 | 2023-02-27 11:00:14 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | A |
37 | 2023-02-27 10:20:24 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | A |
38 | 2023-02-27 10:18:47 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | A |
39 | 2023-02-27 10:16:22 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | A |
40 | 2023-02-23 10:14:18 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
41 | 2023-02-23 10:11:35 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | A |
42 | 2023-02-23 10:05:56 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | P |
43 | 2023-02-22 09:02:05 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
44 | 2023-02-22 08:41:44 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
45 | 2023-02-17 10:01:24 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
46 | 2023-02-14 07:03:02 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
47 | 2023-02-14 07:02:00 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
48 | 2023-02-13 23:20:39 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
49 | 2023-02-13 15:40:36 | 1VCD | E25TRY C | XLX822 | C |
50 | 2023-02-08 15:47:45 | E25TRY Y | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com