HS0GWL /5200320 | ![]() | ||
นายธนินทร์ ประเสริฐกาญจน์ | |||
ระนอง | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 10.609231, 98.888118 | |||
Grid Location : NK90ko |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162022137 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง (AAROL) | 2019-11-25 | 2024-11-24 |
030159007674 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2016-03-31 | 2021-03-30 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-04-26 05:10:23 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
2 | 2025-04-26 03:27:49 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
3 | 2025-04-26 03:26:56 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
4 | 2025-04-26 03:17:27 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
5 | 2025-04-26 02:54:07 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
6 | 2025-04-26 02:50:04 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
7 | 2025-04-26 02:48:42 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
8 | 2025-04-26 02:48:13 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
9 | 2025-04-26 02:47:18 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
10 | 2025-04-25 23:40:39 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
11 | 2025-04-24 14:37:02 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
12 | 2025-04-24 05:43:22 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
13 | 2025-04-24 05:32:13 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
14 | 2025-04-23 22:47:07 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
15 | 2025-04-23 22:44:41 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
16 | 2025-04-23 22:31:28 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
17 | 2025-04-23 22:30:52 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
18 | 2025-04-23 22:30:14 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
19 | 2025-04-23 22:23:08 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
20 | 2025-04-23 21:56:57 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
21 | 2025-04-23 21:56:15 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
22 | 2025-04-13 07:53:25 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
23 | 2025-04-12 15:19:41 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
24 | 2025-04-07 21:21:34 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
25 | 2025-04-07 21:20:04 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
26 | 2025-04-07 21:18:39 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
27 | 2025-04-07 21:17:06 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
28 | 2025-04-07 21:15:13 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
29 | 2025-04-07 21:13:47 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
30 | 2025-04-07 21:12:14 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
31 | 2025-04-07 21:10:52 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
32 | 2025-04-07 21:09:26 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
33 | 2025-04-07 21:08:27 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
34 | 2025-04-07 21:06:35 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
35 | 2025-04-07 21:05:49 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
36 | 2025-04-07 21:04:50 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
37 | 2025-04-07 21:04:21 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
38 | 2025-04-07 21:02:45 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
39 | 2025-04-07 21:01:58 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
40 | 2025-04-07 21:01:29 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
41 | 2025-04-07 21:00:24 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
42 | 2025-04-07 20:59:19 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
43 | 2025-04-07 20:53:31 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
44 | 2025-04-07 20:53:19 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
45 | 2025-04-07 20:52:28 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
46 | 2025-04-07 20:51:25 | AKE | E25EZ C | XLX822 | F |
47 | 2025-03-16 16:39:48 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
48 | 2025-03-16 16:38:51 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
49 | 2025-03-16 16:37:45 | HS0GWL D | XLX822 | F | |
50 | 2025-03-16 16:37:13 | HS0GWL D | XLX822 | F |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com