User TX Report via node : HS1OLQ B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-09-02 05:51:54 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2025-07-13 01:03:29 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-13 01:03:28 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 23:11:22 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 23:10:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 23:09:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 23:08:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 23:07:24 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-07-08 22:34:43 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
2025-03-09 07:27:20 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-24 06:58:18 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-24 06:57:17 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-24 06:55:55 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-24 06:55:18 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-08 09:51:21 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-08 09:50:27 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-03 05:19:08 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-05-02 14:14:20 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2023-02-13 09:35:15 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-11-07 17:54:03 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-11-07 17:53:21 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:27:57 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:27:11 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:26:27 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:24:45 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:22:41 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:22:16 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:19:50 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:18:37 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:17:19 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:16:26 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:15:18 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:13:59 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:13:27 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:11:52 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:11:16 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:09:58 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:09:27 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:08:07 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:07:08 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:01:07 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 12:00:20 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 11:59:01 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 11:58:19 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 11:57:23 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 08:31:29 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | P |
2022-10-24 08:30:49 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | P |
2022-10-24 08:29:54 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | P |
2022-10-24 08:29:25 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | P |
2022-10-24 06:57:21 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:56:13 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:55:23 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:54:24 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:53:12 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:48:55 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:48:21 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:46:59 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:46:19 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:41:59 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:35:24 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:33:49 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-24 06:33:26 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-23 10:35:12 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-19 08:36:26 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-19 08:35:16 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-19 08:34:26 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-19 08:29:31 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-19 08:29:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-17 20:03:29 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-17 15:10:01 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-17 14:29:12 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-17 13:55:12 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-16 16:55:36 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-16 16:55:19 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-16 16:54:23 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-16 16:53:15 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-10-16 16:14:05 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-30 20:57:19 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-30 20:55:39 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-30 20:55:14 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-30 20:54:04 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-30 20:53:00 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-05 09:32:18 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-05 09:31:23 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-05 07:42:10 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-03 15:50:37 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-03 15:49:54 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-03 15:49:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-03 15:48:30 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-01 20:21:35 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-01 08:43:22 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-01 08:42:17 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-01 08:41:14 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-09-01 08:40:29 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-07-09 09:34:28 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-07-02 13:56:22 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-05-10 08:16:12 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-05-10 08:15:07 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-04-08 16:35:35 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | C |
2022-03-23 11:05:34 | HS1OLQ | DVSW | XLX822 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com