HS2JSS | |
Thailand | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-03-14 18:47:44 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
2 | 2025-03-14 16:29:22 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
3 | 2025-03-14 11:19:51 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
4 | 2025-03-14 11:19:28 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
5 | 2025-03-14 11:17:09 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
6 | 2025-03-09 15:33:32 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
7 | 2025-03-09 11:19:01 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
8 | 2025-03-08 17:44:15 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
9 | 2025-03-08 17:43:08 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
10 | 2025-03-07 19:48:33 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
11 | 2025-03-07 19:33:54 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
12 | 2025-03-07 19:32:13 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
13 | 2025-03-06 21:07:14 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
14 | 2025-03-04 19:38:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
15 | 2025-03-04 16:48:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
16 | 2025-03-04 16:47:18 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2025-03-04 16:46:31 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2025-03-04 16:45:09 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2025-03-04 16:44:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2025-03-04 13:39:46 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2025-03-04 13:38:30 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2025-03-04 13:38:17 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2025-03-04 09:27:07 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
24 | 2025-03-03 20:05:39 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
25 | 2025-03-02 20:16:16 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
26 | 2025-03-02 12:13:41 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
27 | 2025-03-02 12:13:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2025-03-02 12:11:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2025-03-02 12:11:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
30 | 2025-03-02 12:10:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
31 | 2025-03-02 12:05:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
32 | 2025-03-02 12:05:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2025-03-02 08:41:26 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
34 | 2025-03-02 08:38:16 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
35 | 2025-03-01 16:30:14 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
36 | 2025-03-01 15:12:05 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
37 | 2025-03-01 10:39:15 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
38 | 2025-03-01 08:54:38 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P |
39 | 2025-02-28 16:47:39 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
40 | 2025-02-28 16:47:19 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
41 | 2025-02-28 16:46:25 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
42 | 2025-02-28 16:45:28 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
43 | 2025-02-28 16:44:26 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
44 | 2025-02-28 16:42:30 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
45 | 2025-02-28 16:42:28 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
46 | 2025-02-28 16:41:28 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
47 | 2025-02-28 16:40:27 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
48 | 2025-02-28 15:05:47 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
49 | 2025-02-28 14:47:25 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
50 | 2025-02-28 08:26:58 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com