User TX Report via node : HS2JSS B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-14 18:47:44 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-14 16:29:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-14 11:19:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-14 11:19:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-14 11:17:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-04 09:27:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-03 20:05:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-02 20:16:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-01 16:30:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-01 15:12:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-01 10:39:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-03-01 08:54:38 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:31:38 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:30:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:30:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:29:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:28:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:26:33 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:26:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:24:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:23:36 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:22:58 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:22:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:21:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:20:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:19:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:18:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:17:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:15:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:14:04 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 17:13:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 14:52:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 14:14:38 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:33:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:32:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:30:56 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:30:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:29:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:28:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:27:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:26:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:25:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:24:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 10:23:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 09:30:04 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 08:37:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 08:36:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 06:38:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-27 04:53:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 21:43:49 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 17:58:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 15:52:45 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 13:19:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 13:18:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 05:17:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 15:46:00 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 15:22:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 11:14:32 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 09:31:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 09:30:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 09:29:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 09:28:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 09:27:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-25 08:08:38 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 23:30:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 23:29:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 23:13:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 23:13:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:34:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:33:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:32:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:28:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:27:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:25:56 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:25:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:22:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:22:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 22:21:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 19:18:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:27:00 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:06:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:06:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:05:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:04:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 17:03:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 15:00:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 14:59:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 14:58:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-23 15:34:37 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-23 09:28:53 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 21:01:49 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 14:11:46 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 14:02:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 14:02:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-20 20:43:46 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-20 08:33:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-19 20:18:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-19 12:37:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-19 12:36:58 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-19 12:36:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com