User TX Report via node : HS2JSS B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-09-22 05:36:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-09-20 21:12:55 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-09-20 21:12:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-09-20 21:10:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-08-27 00:49:33 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-07-19 01:05:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-07-17 04:50:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-07-09 01:26:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-07-08 15:45:45 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-07-08 03:01:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-19 21:19:54 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-19 09:31:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-19 09:31:36 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-16 01:11:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-15 01:59:00 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-15 01:24:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-14 20:55:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-14 20:27:03 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-14 19:28:37 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-12 05:57:35 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-12 02:14:34 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-12 02:11:58 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 23:52:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 23:36:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 10:45:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 10:37:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 06:49:53 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-11 01:10:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-10 07:43:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-10 07:33:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-07 01:35:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-06 21:19:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-06 19:17:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-06 05:58:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-06-05 20:22:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-30 04:53:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-29 20:21:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-28 19:46:04 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-28 19:45:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-24 10:22:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-24 01:24:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-21 06:56:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-21 06:56:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-20 14:57:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-20 06:23:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-20 02:07:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-20 02:07:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-20 02:06:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-18 01:38:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-17 12:01:45 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-17 00:41:40 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-14 01:24:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-13 10:04:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-12 06:45:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-11 03:01:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-11 01:16:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-09 13:04:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-09 01:52:33 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-08 02:06:49 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-05 15:12:44 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-05 09:12:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-05 01:09:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-03 22:18:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-03 07:13:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-03 02:39:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-03 00:47:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 23:54:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 14:07:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 07:22:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 07:03:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 04:28:53 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-05-01 00:21:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-29 09:24:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-15 15:49:37 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-15 14:33:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-15 11:19:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-15 09:12:03 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-15 07:25:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-11 08:46:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-11 08:46:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-11 08:45:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-11 08:44:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-11 08:36:08 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-10 19:37:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-07 18:00:53 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-07 06:26:02 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-06 19:04:50 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-06 06:55:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:18:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:17:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:16:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:15:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:14:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:13:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:12:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:11:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-05 08:10:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-04 12:15:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-04 06:43:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-04-03 16:33:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com