HS2QOJ /5200571 | ![]() | ||
นายโสภณ พงษ์จีน | |||
นนทบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.895000, 100.456667 | |||
Grid Location : OK03fv |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030159018174 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2016-08-11 | 2021-08-10 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-04-26 15:38:56 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
2 | 2025-04-26 15:38:24 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
3 | 2025-03-19 22:17:38 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
4 | 2025-03-19 00:12:44 | HS2QOJ M | XLX822 | M | |
5 | 2025-03-13 20:55:35 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
6 | 2025-03-08 23:23:38 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
7 | 2025-03-07 20:39:56 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
8 | 2025-02-23 22:45:11 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
9 | 2025-02-23 22:44:24 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
10 | 2025-02-23 22:43:26 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
11 | 2025-02-23 13:54:52 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
12 | 2025-02-23 13:54:03 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
13 | 2025-02-23 13:53:31 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
14 | 2025-02-23 12:47:42 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
15 | 2025-02-23 12:46:01 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
16 | 2025-02-23 12:44:49 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
17 | 2025-02-23 12:39:35 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
18 | 2025-02-23 12:29:29 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
19 | 2025-02-23 12:27:49 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
20 | 2025-02-23 12:27:26 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
21 | 2025-02-23 12:01:14 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
22 | 2025-02-23 11:59:24 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
23 | 2025-02-23 11:57:31 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
24 | 2025-02-23 11:57:28 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
25 | 2025-02-16 20:57:46 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
26 | 2025-02-16 20:57:27 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
27 | 2025-02-16 19:23:57 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
28 | 2025-02-16 18:46:41 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
29 | 2025-02-16 18:46:27 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
30 | 2025-02-16 18:37:40 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
31 | 2025-02-16 18:37:23 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
32 | 2025-02-16 18:36:27 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
33 | 2025-02-16 18:35:27 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
34 | 2025-02-16 18:29:59 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
35 | 2025-02-16 18:28:51 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
36 | 2025-02-16 18:28:18 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
37 | 2025-02-16 18:21:52 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
38 | 2025-02-16 18:21:20 | HS2QOJ Z | XLX822 | M | |
39 | 2025-02-16 18:20:14 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
40 | 2025-02-16 17:50:44 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
41 | 2025-02-16 17:50:05 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
42 | 2025-02-16 17:49:26 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
43 | 2025-02-16 17:48:00 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
44 | 2025-02-16 17:45:33 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
45 | 2025-02-16 17:44:29 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
46 | 2025-02-16 17:36:55 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
47 | 2025-02-09 22:18:06 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
48 | 2025-02-09 19:32:08 | HS2QOJ D | XLX822 | M | |
49 | 2025-02-09 17:13:16 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
50 | 2025-02-09 17:10:46 | HS2QOJ H | XLX822 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com