User TX Report via node : HS2UJE H | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-06-29 05:30:33 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-06-29 05:09:24 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 05:09:23 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 04:54:09 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 04:42:14 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 04:40:27 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 04:38:39 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-29 04:38:06 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:34:52 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:34:10 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:33:11 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:32:13 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:31:26 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:30:19 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:29:10 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:27:47 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:27:26 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:26:26 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:25:26 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:24:14 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:23:21 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:22:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:21:12 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:20:21 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:19:24 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:18:05 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:17:11 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:16:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:15:01 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:14:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:13:06 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:12:06 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:11:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:10:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:09:02 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:08:07 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:07:25 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:06:04 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:04:13 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:03:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:01:59 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:00:49 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 05:00:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:59:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:58:07 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:57:03 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:56:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:55:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:54:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:53:30 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:52:28 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-27 04:51:14 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-24 20:56:32 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-24 20:56:29 | HS2UJE | ID51 | XLX822 | C |
2025-06-20 22:37:03 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-06-02 07:13:53 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 09:09:25 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 04:09:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 03:39:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 03:09:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 02:39:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 02:09:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 01:39:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 01:09:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 00:39:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-21 00:09:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 23:39:26 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 23:09:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 22:39:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 22:09:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 21:39:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 21:09:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 20:39:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 20:09:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 19:39:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 18:39:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 18:09:27 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 03:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 03:09:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 02:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 02:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 01:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 01:09:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 00:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 00:09:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-20 00:09:28 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 23:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 23:09:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 22:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 22:09:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 21:39:29 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 21:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 20:39:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 20:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 19:39:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 19:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 18:39:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 18:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 17:39:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
2025-05-19 17:09:30 | HS2UJE | PANU | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com