HS4BPX /5200810 | |||
นายบุญเลิศ อบรม | |||
ขอนแก่น | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162011866 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-07-02 | 2024-07-01 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-03-14 13:07:59 | 70D | HS4BPX Y | XLX822 | K |
2 | 2025-03-14 13:07:14 | 70D | HS4BPX Y | XLX822 | K |
3 | 2025-03-14 13:06:26 | 70D | HS4BPX Y | XLX822 | K |
4 | 2025-03-14 13:05:12 | 70D | HS4BPX Y | XLX822 | K |
5 | 2025-03-14 12:37:11 | 5DR | HS4BPX Y | XLX822 | K |
6 | 2025-03-14 12:13:07 | 5DR | HS4BPX Y | XLX822 | K |
7 | 2025-03-14 09:08:38 | 5DR | HS4BPX Y | XLX822 | K |
8 | 2025-03-14 07:44:18 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
9 | 2025-03-13 10:36:38 | DVSW | HS4BPX V | XLX822 | K |
10 | 2025-03-13 07:33:24 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
11 | 2025-03-13 07:13:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
12 | 2025-03-12 19:43:12 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
13 | 2025-03-12 19:40:42 | DVSW | HS4BPX X | XLX822 | K |
14 | 2025-03-12 19:29:20 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
15 | 2025-03-12 17:52:35 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
16 | 2025-03-12 11:47:38 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
17 | 2025-03-10 07:24:05 | HS4BPX D | XLX822 | K | |
18 | 2025-03-09 10:05:13 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
19 | 2025-03-09 08:42:42 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
20 | 2025-03-07 19:44:16 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
21 | 2025-03-07 19:26:18 | HS4BPX D | XLX822 | K | |
22 | 2025-03-07 19:23:28 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
23 | 2025-03-06 07:36:56 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
24 | 2025-03-06 07:31:02 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
25 | 2025-03-04 07:48:45 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
26 | 2025-03-03 07:32:52 | DVSW | HS4BPX X | XLX822 | K |
27 | 2025-03-02 10:39:14 | 9700 | HS4BPX N | XLX822 | K |
28 | 2025-03-02 09:58:09 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
29 | 2025-03-02 09:57:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
30 | 2025-03-02 09:56:14 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
31 | 2025-03-02 09:55:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
32 | 2025-03-02 09:54:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
33 | 2025-03-02 09:53:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
34 | 2025-03-02 09:52:28 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
35 | 2025-03-02 09:51:29 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
36 | 2025-03-02 09:50:06 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
37 | 2025-03-02 09:49:27 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
38 | 2025-03-02 09:48:14 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
39 | 2025-03-02 09:47:27 | AMBE | HS4BPX B | XLX822 | K |
40 | 2025-03-02 09:46:15 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
41 | 2025-03-02 09:45:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
42 | 2025-03-02 09:44:28 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
43 | 2025-03-02 09:43:16 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
44 | 2025-03-02 09:42:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
45 | 2025-03-02 09:41:29 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
46 | 2025-03-02 09:40:28 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
47 | 2025-03-02 09:39:25 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
48 | 2025-03-02 09:38:07 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
49 | 2025-03-02 09:37:16 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
50 | 2025-03-02 09:36:27 | 7100 | HS4BPX S | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com