User TX Report via node : HS4BPX Y | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-14 13:07:59 | HS4BPX | 70D | XLX822 | K |
2025-03-14 13:07:14 | HS4BPX | 70D | XLX822 | K |
2025-03-14 13:06:26 | HS4BPX | 70D | XLX822 | K |
2025-03-14 13:05:12 | HS4BPX | 70D | XLX822 | K |
2025-03-14 12:37:11 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-03-14 12:13:07 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-03-14 09:08:38 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-03-02 09:18:56 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-03-02 09:12:23 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-03-02 09:10:26 | HS4BPX | XLX822 | K | |
2025-02-26 10:46:07 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | C |
2025-02-26 10:44:39 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | C |
2025-02-25 10:40:13 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-25 10:35:21 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:15:31 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:15:20 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:13:50 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:13:20 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:11:52 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:11:22 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:10:18 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:09:01 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:07:57 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:07:03 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:05:48 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:05:15 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 13:04:05 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:03:01 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:02:07 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:01:14 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 13:00:12 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:59:11 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:58:12 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:57:17 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:56:10 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:53:53 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:53:20 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:52:09 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:51:15 | HS4BPX | 1DE | XLX822 | K |
2025-02-22 12:50:13 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 12:46:05 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-22 12:44:10 | HS4BPX | 2DD | XLX822 | K |
2025-02-18 14:20:17 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 14:15:00 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 14:14:10 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 11:05:19 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 09:46:55 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 09:35:28 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-18 09:30:35 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-17 12:31:12 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-17 11:41:44 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-17 11:21:10 | HS4BPX | 2DR | XLX822 | K |
2025-02-16 20:27:10 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 20:22:56 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 20:21:23 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:18:50 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:18:02 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:17:00 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:16:23 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:14:44 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:13:40 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:12:34 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:11:32 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:10:39 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:10:08 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:08:34 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:07:28 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:06:53 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:06:11 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:05:23 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:03:16 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:02:08 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:01:02 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 13:00:23 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:58:59 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:58:13 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:57:06 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:55:50 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:54:41 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:53:47 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:52:53 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:52:23 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:50:59 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:50:06 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:49:08 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:48:09 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:47:08 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:46:16 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:45:10 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:30:01 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:28:58 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:28:03 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:27:05 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:26:20 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:25:01 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:23:48 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:23:06 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:22:04 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:21:15 | HS4BPX | 5DR | XLX822 | K |
2025-02-16 12:19:12 | HS4BPX | 3DR | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com