HS5XLY /5200410 | |||
นายไชยรัตน์ กันทา | |||
เชียงราย | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.593953, 100.607470 | |||
Grid Location : OK03ho |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161027424 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง (AAROL) | 2018-12-15 | 2023-12-14 |
030158025649 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) | 2015-09-11 | 2020-09-10 |
030157000115 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2014-01-02 | 2019-01-01 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-09-06 23:19:48 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
2 | 2025-09-06 09:26:15 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
3 | 2025-09-06 09:25:19 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
4 | 2025-09-06 09:24:27 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
5 | 2025-09-06 09:23:25 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
6 | 2025-09-06 07:25:45 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
7 | 2025-09-05 23:28:16 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
8 | 2025-09-05 08:56:25 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
9 | 2025-09-05 06:52:30 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
10 | 2025-09-05 02:53:33 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
11 | 2025-09-04 04:05:29 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
12 | 2025-09-04 00:10:49 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
13 | 2025-09-03 21:25:44 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
14 | 2025-09-03 21:06:28 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
15 | 2025-09-03 20:54:10 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
16 | 2025-09-03 07:52:53 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
17 | 2025-09-03 07:51:07 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
18 | 2025-09-02 07:36:23 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
19 | 2025-09-02 07:13:30 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
20 | 2025-09-02 01:00:26 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
21 | 2025-09-02 00:59:28 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
22 | 2025-09-01 23:04:51 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
23 | 2025-09-01 23:04:08 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
24 | 2025-09-01 23:03:21 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
25 | 2025-09-01 23:02:23 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
26 | 2025-09-01 23:01:23 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
27 | 2025-09-01 23:00:23 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
28 | 2025-09-01 22:57:53 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
29 | 2025-09-01 20:02:10 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
30 | 2025-09-01 09:47:05 | SMPK | HS5XLY W | XLX822 | Y |
31 | 2025-09-01 09:12:48 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
32 | 2025-09-01 09:11:59 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
33 | 2025-09-01 09:11:08 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
34 | 2025-09-01 09:10:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
35 | 2025-09-01 09:09:09 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
36 | 2025-09-01 09:07:48 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
37 | 2025-09-01 09:07:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
38 | 2025-09-01 09:06:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
39 | 2025-09-01 09:05:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
40 | 2025-09-01 09:04:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
41 | 2025-09-01 09:03:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
42 | 2025-09-01 09:02:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
43 | 2025-09-01 09:01:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
44 | 2025-09-01 09:00:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
45 | 2025-09-01 08:59:09 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
46 | 2025-09-01 08:58:09 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
47 | 2025-09-01 08:57:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
48 | 2025-09-01 08:56:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
49 | 2025-09-01 08:55:28 | HS5XLY W | XLX822 | Y | |
50 | 2025-09-01 08:54:08 | HS5XLY W | XLX822 | Y |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com