User TX Report via node : HS5XLY W | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-14 21:13:00 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:12:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:11:07 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:10:11 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:07:54 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:07:18 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:06:09 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 21:05:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 17:52:52 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-14 09:53:35 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 23:05:19 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 23:04:19 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 23:02:32 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 23:02:03 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 23:01:05 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:59:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:58:20 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:57:18 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:56:04 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:55:20 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:54:00 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:53:17 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:52:12 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:51:13 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:50:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:48:55 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:48:19 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:46:09 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:44:58 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:44:08 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:43:03 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:42:01 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:41:16 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:40:11 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:38:25 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:37:41 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:36:52 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:36:20 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:35:18 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:34:23 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:32:59 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:32:23 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:31:21 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:30:05 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:29:00 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 22:28:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 21:52:10 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 21:51:03 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 21:50:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 17:22:23 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-13 09:47:29 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:07:39 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:07:12 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:06:01 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:05:09 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:04:20 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:03:19 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:01:38 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:00:43 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 23:00:25 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:59:13 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:58:03 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:56:52 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:56:17 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:55:21 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:54:16 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:53:21 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:52:15 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 22:26:43 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 21:56:44 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 21:56:24 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 18:26:05 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 17:05:56 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:35:18 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:34:25 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:33:25 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:32:21 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:31:09 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 13:30:21 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 09:37:01 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-12 00:00:18 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 22:46:30 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 22:46:16 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 22:04:36 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 22:04:13 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 20:44:57 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 20:44:10 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 20:42:19 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 20:41:27 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 16:24:34 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-11 10:28:58 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 23:01:52 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 21:38:42 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 21:37:12 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 21:36:13 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 21:35:22 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 21:28:05 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 18:33:01 | HS5XLY | M | XLX822 | Y |
2025-03-10 18:15:08 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
2025-03-10 18:07:34 | HS5XLY | SMPK | XLX822 | Y |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com