HS6PNA | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-04-26 14:07:19 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | E |
2 | 2025-04-26 14:06:31 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | E |
3 | 2025-04-26 14:05:04 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | E |
4 | 2025-04-26 14:04:30 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | E |
5 | 2025-03-16 09:14:04 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | C |
6 | 2025-03-13 17:59:51 | ID51 | HS6PNA C | XLX822 | D |
7 | 2025-02-18 21:55:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
8 | 2025-02-18 20:02:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2025-02-18 10:14:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2025-02-17 00:33:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2025-02-17 00:12:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2025-02-16 23:52:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2025-02-16 23:45:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2025-02-15 15:25:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2025-02-14 23:52:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
16 | 2025-02-14 23:50:09 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2025-02-14 09:27:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2025-02-14 07:59:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2025-02-13 19:40:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2025-02-13 16:34:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
21 | 2025-01-30 08:10:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2025-01-27 13:51:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
23 | 2025-01-23 18:15:13 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
24 | 2024-12-01 18:59:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
25 | 2024-11-19 08:14:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
26 | 2024-11-19 08:13:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
27 | 2024-11-19 08:11:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
28 | 2024-11-18 13:56:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
29 | 2024-11-15 20:53:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
30 | 2024-11-15 20:27:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2024-11-15 20:27:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2024-11-15 11:21:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
33 | 2024-11-12 01:22:49 | DVSW | HS6PNA B | XLX822 | C |
34 | 2024-11-04 19:49:53 | DVSW | HS6PNA B | XLX822 | A |
35 | 2024-11-04 19:48:23 | DVSW | HS6PNA B | XLX822 | A |
36 | 2024-09-27 21:52:53 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
37 | 2024-09-26 10:06:30 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | G |
38 | 2024-09-25 10:05:09 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
39 | 2024-09-25 09:00:31 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com