HS7TRE | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-03-14 06:42:46 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
2 | 2025-03-13 20:09:33 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
3 | 2025-03-13 14:13:09 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
4 | 2025-03-13 14:05:17 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
5 | 2025-03-13 13:55:02 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
6 | 2025-03-13 07:07:11 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
7 | 2025-03-12 19:31:52 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
8 | 2025-03-12 14:26:01 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
9 | 2025-03-12 14:22:39 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
10 | 2025-03-12 14:21:34 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
11 | 2025-03-12 14:21:05 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
12 | 2025-03-12 13:42:56 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
13 | 2025-03-12 07:09:29 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
14 | 2025-03-11 19:55:58 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
15 | 2025-03-11 12:09:36 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
16 | 2025-03-11 11:59:09 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
17 | 2025-03-11 07:29:16 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
18 | 2025-03-11 07:26:22 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
19 | 2025-03-11 06:52:15 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
20 | 2025-03-10 18:20:25 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
21 | 2025-03-10 16:07:14 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
22 | 2025-03-10 14:06:11 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
23 | 2025-03-10 11:53:01 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
24 | 2025-03-10 06:05:47 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
25 | 2025-03-09 18:24:06 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
26 | 2025-03-09 09:37:39 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
27 | 2025-03-09 07:08:16 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
28 | 2025-03-08 20:10:28 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
29 | 2025-03-08 14:36:01 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
30 | 2025-03-08 10:44:03 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
31 | 2025-03-08 10:17:35 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
32 | 2025-03-08 07:43:28 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
33 | 2025-03-07 06:31:18 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
34 | 2025-03-06 20:04:41 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
35 | 2025-03-06 11:01:48 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
36 | 2025-03-06 06:01:27 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
37 | 2025-03-05 07:31:05 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
38 | 2025-03-05 07:12:21 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
39 | 2025-03-04 20:07:23 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
40 | 2025-03-04 19:23:13 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
41 | 2025-03-01 12:30:14 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
42 | 2025-03-01 10:28:33 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
43 | 2025-03-01 06:19:39 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
44 | 2025-02-28 05:19:40 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
45 | 2025-02-27 10:26:06 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
46 | 2025-02-27 10:25:15 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
47 | 2025-02-27 06:13:32 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
48 | 2025-02-26 20:27:42 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
49 | 2025-02-26 06:07:51 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
50 | 2025-02-25 19:26:34 | DVSW | HS7TRE C | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com