User TX Report via node : HS7TRE C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-14 06:42:46 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-13 20:09:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-13 14:13:09 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-13 14:05:17 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-13 13:55:02 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-13 07:07:11 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 19:31:52 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 14:26:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 14:22:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 14:21:34 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 14:21:05 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 13:42:56 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-12 07:09:29 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 19:55:58 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 12:09:36 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 11:59:09 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 07:29:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 07:26:22 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-11 06:52:15 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-10 18:20:25 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-10 16:07:14 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-10 14:06:11 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-10 11:53:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-10 06:05:47 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-09 18:24:06 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-09 09:37:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-09 07:08:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-08 20:10:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-08 14:36:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-08 10:44:03 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-08 10:17:35 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-08 07:43:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-07 06:31:18 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-06 20:04:41 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-06 11:01:48 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-06 06:01:27 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-05 07:31:05 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-05 07:12:21 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-04 20:07:23 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-04 19:23:13 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-01 12:30:14 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-01 10:28:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-03-01 06:19:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-28 05:19:40 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-27 10:26:06 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-27 10:25:15 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-27 06:13:32 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-26 20:27:42 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-26 06:07:51 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-25 19:26:34 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-25 05:41:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-24 19:48:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-24 17:04:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-24 16:52:38 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-24 05:40:44 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-23 19:25:10 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-23 09:40:06 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-23 05:50:49 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 20:19:51 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 12:12:14 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 11:57:56 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 09:39:41 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 09:30:23 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 09:27:27 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 06:50:52 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-22 06:47:46 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-21 20:02:52 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-21 18:14:57 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-21 14:54:37 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-21 14:18:26 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-21 05:44:41 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-20 07:20:40 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-20 07:20:00 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-19 20:23:43 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-19 12:48:05 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-19 09:40:48 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-19 09:39:11 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-19 06:23:04 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-18 20:29:23 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-18 14:11:53 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-18 06:35:46 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 13:47:54 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 12:49:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 08:12:04 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 08:07:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 08:02:09 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-17 07:29:13 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-16 06:00:27 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-15 05:33:32 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-14 15:57:02 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-14 13:24:04 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-14 06:57:25 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-13 20:23:29 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-13 19:49:05 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-13 19:48:17 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-13 06:29:48 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-12 19:29:32 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-12 06:49:30 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-12 06:49:20 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-11 20:43:58 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com