User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-14 12:16:32 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-14 12:16:15 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-12 21:43:38 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-12 21:43:20 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-12 12:49:10 | HS3YXT | DMR | BM5021 | P |
2025-03-12 12:48:28 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-12 12:23:28 | E21CLD | DMR | BM5151 | C |
2025-03-11 13:28:40 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-11 13:28:10 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-11 07:17:33 | HS4ERE | DMR | BM5151 | C |
2025-03-10 18:19:58 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2025-03-10 17:26:54 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-10 16:54:02 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-10 15:12:52 | E25ZBN | DMR | BM5151 | R |
2025-03-10 06:34:58 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-09 19:20:25 | HS3YXT | DMR | BM5021 | P |
2025-03-09 15:44:27 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2025-03-09 13:16:56 | E25ZBN | DMR | BM5151 | C |
2025-03-09 12:35:04 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-09 11:31:19 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-09 00:52:46 | E25ZBN | DMR | BM5151 | C |
2025-03-08 17:44:15 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-08 17:44:05 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-08 17:43:23 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-08 17:43:08 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-08 17:16:27 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-08 17:15:26 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-07 19:48:33 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-07 17:03:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-03-07 09:56:21 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-06 23:12:32 | HS2BMI | DMR | BM5151 | M |
2025-03-06 23:12:07 | HS2BMI | DMR | BM5151 | M |
2025-03-06 23:10:35 | HS2BMI | DMR | BM5151 | C |
2025-03-06 23:00:20 | HS2BMI | DMR | BM5151 | C |
2025-03-06 22:59:56 | HS4SRP | DMR | BM5151 | C |
2025-03-06 21:07:14 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-06 21:06:39 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-06 08:11:57 | HS7IMT | DMR | BM5021 | P |
2025-03-06 06:28:27 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2025-03-05 22:59:56 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 22:59:28 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 21:56:48 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 21:09:16 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 15:50:46 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 15:41:49 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2025-03-05 15:40:11 | HS2BMI | DMR | BM5151 | C |
2025-03-05 15:40:02 | HS4SRP | DMR | BM5151 | C |
2025-03-05 15:34:41 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-05 15:32:15 | HS1EQF | DMR | BM5151 | C |
2025-03-05 15:03:10 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 22:52:38 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 22:52:13 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 22:51:03 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 22:48:02 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 19:38:22 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:48:12 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:48:04 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:47:18 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:47:05 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:46:31 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:46:14 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:45:09 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:44:46 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:44:21 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 16:44:12 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 13:39:46 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 13:38:30 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 13:38:17 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 12:57:57 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 12:03:30 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 12:03:15 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 09:32:08 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 09:25:20 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 04:41:18 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
2025-03-04 00:13:44 | E29QZB | DMR | BM5151 | M |
2025-03-03 23:03:22 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-03-03 12:52:32 | HS3YXT | DMR | BM5021 | P |
2025-03-03 12:00:24 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 14:03:13 | HS4ERE | DMR | BM5151 | C |
2025-03-02 12:50:24 | E21NSY | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:47:41 | E21NSY | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:29:37 | E21NSY | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:13:41 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:13:35 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:13:25 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:13:17 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:11:58 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:11:49 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:11:25 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:11:17 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:10:27 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:10:02 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:05:34 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 12:05:07 | HS2JSS | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 11:40:45 | HS5GLP | DMR | BM5151 | R |
2025-03-02 11:12:43 | E21NSY | DMR | BM5021 | P |
2025-03-02 11:12:37 | HS2BMI | DMR | BM5021 | P |
2025-03-01 13:44:52 | E21NSY | DMR | BM5021 | P |
2025-03-01 13:22:40 | E20JFX | DMR | BM5151 | R |
2025-03-01 10:05:35 | E23JFW | DMR | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com