User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-09-07 02:51:07 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-09-07 02:50:54 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-09-07 02:50:12 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-09-07 02:49:56 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-09-07 02:49:07 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-09-07 02:24:24 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-09-05 21:22:54 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-09-05 21:22:21 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-09-05 21:09:48 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-09-05 18:53:38 | E24UON | DMR | BM5151 | R |
2025-09-03 22:01:09 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-03 22:00:04 | E23YHR | DMR | BM5151 | M |
2025-09-03 20:18:59 | HS0WFH | DMR | BM5151 | R |
2025-09-03 10:34:24 | HS0WFH | DMR | BM5151 | C |
2025-09-03 10:32:04 | HS0WFH | DMR | BM5151 | R |
2025-09-03 02:47:02 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-09-02 07:51:09 | HS0WFH | DMR | BM5151 | C |
2025-09-02 07:39:38 | HS0WFH | DMR | BM5151 | R |
2025-09-02 07:39:23 | HS0WFH | DMR | BM5151 | R |
2025-09-02 07:35:05 | HS0WFH | DMR | BM5151 | R |
2025-09-02 03:26:47 | HS0WFH | DMR | BM5151 | C |
2025-09-02 02:34:49 | HS0WFH | DMR | BM5151 | C |
2025-09-02 00:31:11 | HS0WFH | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 19:28:19 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 07:43:00 | E27BPR | DMR | BM5151 | R |
2025-09-01 07:25:20 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 07:13:27 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 07:13:17 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 07:07:57 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 07:05:53 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-09-01 04:39:59 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 04:38:31 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-09-01 03:01:09 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-08-31 23:42:07 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 22:28:01 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 22:27:26 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 22:18:56 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 04:37:23 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 04:29:38 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 02:17:10 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-31 01:53:00 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-08-31 01:48:36 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-30 21:11:56 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-08-30 20:59:21 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-08-30 20:48:49 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-08-30 20:44:08 | E27BPR | DMR | BM5021 | N |
2025-08-30 20:42:30 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-30 20:42:26 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-30 20:38:48 | E27BPR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-29 08:48:37 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 21:32:19 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 09:30:25 | E23YHR | DMR | BM5151 | M |
2025-08-28 09:23:41 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 08:53:48 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 08:47:49 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 08:47:08 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 07:26:56 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 07:08:22 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 06:13:24 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 06:12:27 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 06:04:56 | E23YHR | DMR | BM5151 | M |
2025-08-28 05:28:55 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 05:18:58 | E23YHR | DMR | BM5151 | M |
2025-08-28 04:45:39 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:41:57 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:39:14 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:30:18 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:22:53 | E23YHR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-28 04:17:59 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:13:11 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:09:43 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:09:19 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 04:07:50 | E23YHR | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 03:47:11 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-28 03:37:30 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-08-27 06:53:09 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-26 18:24:05 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-26 18:18:41 | HS4ERE | DMR | BM5151 | R |
2025-08-26 18:18:19 | HS4ERE | DMR | BM5151 | C |
2025-08-26 06:58:39 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-08-26 06:18:07 | E24UON | DMR | BM5151 | C |
2025-08-26 02:48:34 | E20TWR | DMR | BM5151 | C |
2025-08-26 02:46:09 | E20TWR | DMR | BM5021 | P |
2025-08-25 07:44:59 | E24UON | DMR | BM5151 | R |
2025-08-25 07:22:19 | E24UON | DMR | BM5151 | R |
2025-08-25 06:14:05 | E24UON | DMR | BM5151 | R |
2025-08-23 22:16:08 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-08-23 18:38:46 | HS5BLO | DMR | BM5151 | R |
2025-08-22 11:44:21 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-21 16:23:59 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-08-21 08:25:12 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-20 15:29:22 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2025-08-20 09:07:54 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-19 21:39:32 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-19 20:41:23 | E22CTF | DMR | BM5151 | R |
2025-08-19 18:51:26 | E25PYK | DMR | BM5021 | P |
2025-08-19 18:18:52 | E25PYK | DMR | BM5021 | P |
2025-08-19 18:15:40 | E25PYK | DMR | BM5021 | P |
2025-08-13 17:13:01 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
2025-08-12 22:23:05 | E25TRY | DMR | BM5151 | R |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com